Frühjahrsprüfung am 1. Mai 2022
Name | Hund | Stufe | Punkte | Ergeb. |
Meike Fleischmann | Uno | FCI-IGP3 | 75/76/83a | 234 |
Bettina Röhl | Liona v. Normannstein | FCI-IFH2 | 96 | 96 |
Hans Röhl | Helena v. Normannstein | FCI-IFH2 | 93 | 93 |
Dr. Marcus Menzel | Brutus v. Fürstenweg | FCI-IFH2 | 94 | 94 |
Wolfgang Dreher | Dacota Betty v. Normannstein | FCI-IFH2 | 91 | 91 |
Petra Platzer | Felix v. Armageddon | FCI-IFH2 | 94 | 94 |
Elke Haake | Ivina v. d. Pallaswiese | FCI-IFH2 | 90 | 90 |
Anna Bremert | Kukka v. Preußen´s Eden | FCI-IFH2 | 86 | 86 |
Ingrid Fehrmann | Mia v. Tunneltal | FCI-IFH2 | 85 | 85 |
Daniel Klingenburg | Sachkunde bestanden | |||
Sonja Klingenburg | Sachkunde bestanden |
Leistungsrichterin: Bettina Mathews
Prüfungsleiterin: Heidrun Kapmeyer
Helfer: Marcel Fleischmann
Fährtenleger: Torsten Stange, Wolfgang Dreher, Petra Platzer