Prüfung 1. Mai 2013
Leistungsrichter: Reinhold Uber, Fährtenleger: Jennifer Strunk Seifert und Wolfgang Dreher, Schutzdiensthelfer: Sven Schleger
Hundeführer | Hund | Stufe | Punkte | Ergebnis |
Lutz Usemann | Isah vom Hägerbrunnen | BH | bestanden | |
Stefanie Häger | Hannah vom Hägerbrunnen | BH | bestanden | |
Adamantios Kalamidas | Hemera vom Arkadius | BH | bestanden | |
Hans Hußmann | Jasmine z Kraje Karla 4 | IPO2 | 95-81-88 | 264 a |
Olaf Lüning | Isy vom Löwenfels | IPO3 | 90-90-85 | 265 a |
Gisela Ihnen | Pia vom Eichenforst | FH2 | 95 | 95 |
Helmut Gehrt | Ignatz vom Tunneltal | FH2 | 100 | 100 |
Ingrid Fehrmann | Java vom Tunneltal | FH2 | 98 | 98 |
Wolfgang Dreher | Dacota - Betty vom Normannstein | FH2 | 95 | 95 |
Barbara Gohlke | Jule | FH2 | 95 | 95 |
Bettina Röhl | Josie vom Messingsberg | FH2 | 94 | 94 |
Sebastian Gruhm | Perfect Jeannie of the Holy White | FH1 | 100 | 100 |
Gabriele Nilson | Jackson Bandit | FPr3 | 82 | 82 |
Iris Freiberg | Cora | FPr3 | 55 | 55 |
Frauke Zindler | Findus | FPr3 | 85 | 85 |
Die Gruppe Wolfsburg bedankt sich ganz herzlich bei den Hundeführern der BK Gruppe Uelzen für die vielen schönen Fährtenbilder.
Herzlichen Dank auch an Merle König - Ahrens für die tollen Bilder von der Unterordnung und dem Schutzdienst.